14 i 15 de Febrer de 2004
Casinet d'Hostafranchs
Pl. Name Str Co. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Nakano, Yasuhiro 8p Jap 28 9+ 4+ 6+ 2+ 5+ 5 130 645
2 Setoo, Taiki 5p Jap 27 22+ 5+ 3+ 1- 11+ 4 129 641
3 Kurahashi, Masayuki 9p Jap 27 15+ 7+ 2- 8+ 4+ 4 129 637
4 Yanagida, Seiji 4d Jap 26 8+ 1- 13+ 7+ 3- 3 132 633
5 Juan, Guo 7d Net 26 16+ 2- 9+ 6+ 1- 3 130 638
6 Seailles, Jeff 6d Fra 26 12+ 17+ 1- 5- 18+ 3 127 626
7 Shibata, Hirohito 4d Jap 26 23+ 3- 10+ 4- 12+ 3 126 636
8 Bajenaru, Dragos 6d Rom 26 4- 22+ 16+ 3- 10+ 3 125 640
9 Nijhuis, Emil 6d Net 25 1- 18+ 5- 11- 19+ 2 127 626
10 Feldman, Denis 3d Fra 25 11+ 12+ 7- 13+ 8- 3 127 623
11 Pons, Joan 3d Spa 25 10- 14+ 22+ 9+ 2- 3 125 630
12 Sànchez, César 4d Spa 25 6- 10- 23+ 15+ 7- 2 124 629
13 Carles, Pau 3d Spa 25 14+ 23+ 4- 10- 15+ 3 123 628
14 Cabré, Dimas 3d Spa 25 13- 11- 24+ 22+ 16+ 3 120 613
15 Onadera, Ayana 5d Jap 24 3- 16- 17+ 12- 13- 1 125 622
16 Roubertie, Julien 4d Fra 24 5- 15+ 8- 19- 14- 1 125 620
17 Funke, Ralf 3d Ger 24 21+ 6- 15- 18- 22+ 2 121 614
18 Fernandez, Francesc 2d Spa 24 25+ 9- 20+ 17+ 6- 3 121 604
19 Choi, Moon Suk 1d Sou 24 20+ 24+ 21+ 16+ 9- 4 120 593
20 Shalajko, Jurij 2d Spa 24 19- 27+ 18- 23+ 25+ 3 114 594
Tsutomu, Watanabe 2d Spa 24 17- 25+ 19- 27+ 23+ 3 114 594
22 Oshida, Kana 5d Jap 23 2- 8- 11- 14- 17- 0 127 620
23 Shimizu, Kaori 4d Jap 23 7- 13- 12- 20- 21- 0 124 601
24 Beyer, Fabian 1d Ger 23 28+ 19- 14- 26+ 27+ 3 113 567
25 Palmers, Christian 2d Aus 22 18- 21- 26- 28+ 20- 1 115 562
26 García, David 1k Spa 22 27- 34+ 25+ 24- 29+ 3 107 547
27 Junko, Matsuura 1k Spa 21 26+ 20- 28+ 21- 24- 2 114 554
28 Barrasa, Dionisio 1k Spa 21 24- 33+ 27- 25- 32+ 2 106 544
29 Moretones, Toni 3k Spa 21 36+ 30+ 31+ 32+ 26- 4 104 506
30 Guinart, Jordi 3k Spa 21 35+ 29- 37+ 33+ 34+ 4 101 502
31 Sloot, Henk 2k Net 21 33- 39+ 29- 36+ 35+ 3 100 498
32 Micha, Leuw 2k Net 20 39- 37+ 33+ 29- 28- 2 101 505
33 Triana, Carles 2k Spa 20 31+ 28- 32- 30- 42+ 2 101 500
34 Avezard, Hugo 2k Fra 20 38+ 26- 40+ 35- 30- 2 101 498
35 Fanlo, Andreu 3k Spa 20 30- 42+ 38+ 34+ 31- 3 99 491
36 Marmolejo, Eduard 3k Spa 20 29- 46+ 39+ 31- 40+ 3 97 485
37 Vilà, Ricard 3k Spa 20 43+ 32- 30- 38+ 41+ 3 97 481
38 Martínez, Francisco 2k Spa 19 34- 40- 35- 37- 44+ 1 97 482
39 Pons, Àlex 3k Spa 19 32+ 31- 36- 41- 47+ 2 97 477
40 Sansa, Jordi 4k Spa 19 44+ 38+ 34- 48+ 36- 3 94 472
41 Alemany, Joan 5k Spa 19 53+ 44+ 43+ 39+ 37- 4 91 455
42 Aguilar, Xavier 4k Spa 18 47+ 35- 48- 43+ 33- 2 92 465
43 Bofill, Pau 4k Spa 18 37- 47+ 41- 42- 46+ 2 91 458
44 Simón, Manel 4k Spa 18 40- 41- 50+ 46+ 38- 2 91 456
45 Aguilar, Rafael 6k Spa 18 55- 52+ 49+ 50+ 48+ 4 82 416
46 Domínguez, Andrés 5k Spa 17 49+ 36- 47+ 44- 43- 2 90 451
47 Domínguez, David 4k Spa 17 42- 43- 46- 51+ 39- 1 88 452
48 Monje, Jordi 6k Spa 17 54+ 55+ 42+ 40- 45- 3 86 425
49 Gonzàlez, Marc 5k Spa 17 46- 50- 45- 52+ 51+ 2 84 418
50 Camenen, Yann 6k Swi 17 51+ 49+ 44- 45- 56+ 3 84 414
51 Forné, Carles 6k Spa 16 50- 53+ 55+ 47- 49- 2 82 417
52 Albiol, Rubén 7k Spa 16 56+ 45- 53+ 49- 58+ 3 80 394
53 Gené, Jordi 6k Spa 16 41- 51- 52- 61+ 57+ 2 79 398
54 Puigségur, Guy 7k Fra 16 48- 57+ 58- 59+ 55+ 3 75 385
55 Moral, Agustí 6k Spa 15 45+ 48- 51- 56- 54- 1 82 400
56 Barros, Isabel 8k Spa 15 52- 62+ 60+ 55+ 50- 3 75 379
57 Marco, Pablo 8k Spa 15 61+ 54- 59+ 58+ 53- 3 73 370
58 Bochaca, Gemma 9k Spa 14 62+ 60+ 54+ 57- 52- 3 74 361
59 Cuquet, Martí 9k Spa 14 60+ 61+ 57- 54- 63+ 3 70 350
60 Cebrián, Toni 8k Spa 14 59- 58- 56- 63+ 61+ 2 68 353
61 Corral, Marc-Ignasi 8k Spa 13 57- 59- 62+ 53- 60- 1 72 355
62 Beyrand, Adrien 9k Fra 13 58- 56- 61- 64+ 65+ 2 65 332
63 Matkovic-Ramirez, Je 10k Spa 12 64- 66+ 65+ 60- 59- 2 62 298
64 Golay, Monique 11k Swi 12 63+ 65- 67+ 62- 68+ 3 54 282
65 Matencio, Àlex 12k Spa 11 67+ 64+ 63- 66+ 62- 3 57 281
66 Fenoy, Carles 12k Spa 11 68+ 63- 69+ 65- 67+ 3 49 258
67 Luengo, Javier 12k Spa 9 65- 69+ 64- 68- 66- 1 51 248
68 Gascón, Artur 14k Spa 9 66- 71+ 70+ 67+ 64- 3 47 224½
69 Bermejo, Julián 14k Spa 8 70+ 67- 66- 72- 74+ 2 41 194½
70 González, Alejandro 15k Spa 8 69- 79+ 68- 71+ 72+ 3 35½ 182
71 García, Jordi 16k Spa 7 72+ 68- 73+ 70- 75+ 3 35 171
72 Sastre, Judith 16k Spa 7 71- 76+ 80+ 69+ 70- 3 32 160
73 Urbano, Arturo 16k Spa 6 79- 75+ 71- 74- 77+ 2 27½ 140½
74 Neumann, Joachim 18k Spa 6 81+ 82+ 75+ 73+ 69- 4 27 140
75 López, Pau 17k Spa 5 77+ 73- 74- 76+ 71- 2 29 135½
76 Adell, Ariadna 18k Spa 5 85+ 72- 81+ 75- 79+ 3 23½ 130
77 Yang, Xinxin 17k Spa 5 75- 80- 86+ 79+ 73- 2 22½ 124
78 Parolari, Alberto 20k Spa 5 83+ 93+ 84+ 80+ 81+ 5 17½ 92
79 Corral, Àlex 17k Spa 4½ 73+ 70- -- 77- 76- 1 27 124
80 García, Gerard 18k Spa 4 82+ 77+ 72- 78- 83- 2 25 108
81 Marimon, Joan 18k Spa 4 74- 85+ 76- 82+ 78- 2 23 106½
82 Kaatz, Rüdiger 18k Spa 4 80- 74- 85+ 81- 90+ 2 19½ 103½
83 Corbella, Pep 20k Spa 4 78- 89+ 91+ 85+ 80+ 4 16½ 84½
84 Anguila, Oscar 22k Spa 4 92+ 87+ 78- 88+ 86+ 4 16 70
85 Angulo, Montserrat 18k Spa 3 76- 81- 82- 83- 91+ 1 19 95½
86 López, Antoni 25k Spa 3 88+ 95+ 77- 90+ 84- 3 15½ 70½
87 Matencio, Josep 21k Spa 3 91+ 84- 88- 92+ 89+ 3 13½ 62½
88 Cassan, Adan 23k Spa 3 86- 96+ 87+ 84- 93+ 3 12½ 65½
89 Chouari, Omar 20k Spa 2½ -- 83- 94+ 93+ 87- 2 10 48½
90 Miret, Àlex 25k Spa 2½ -- 94+ 95+ 86- 82- 2 9½ 52
91 Domínguez, Sònia 20k Spa 2 87- 92+ 83- 95+ 85- 2 13 70
92 Saus, Joaquim 20k Spa 2 84- 91- free 87- 96+ 2 11 62½
93 Marrugat, Daniel 25k Spa 1½ -- 78- 96+ 89- 88- 1 11½ 49
94 Ortuño, Àngel 25k Spa 1½ -- 90- 89- 96- 95+ 1 7 38½
95 Molina, María 25k Spa 1 96+ 86- 90- 91- 94- 1 10 54
96 Saus, Martí 25k Spa 1 95- 88- 93- 94+ 92- 1 9 52
Sistema McMahon, barra a 4 dan.