Barcelona 2003 Go Tournament

22 i 23 de Febrer de 2003
Cotxeres de Sants

<-2002   Index   2004->

Pl. Name                 Str Co. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Setoo, Taiki          4p Jap 37   11+   4+   3+   2+   5+  5   176    869  
  2 Taranu, Catalin       4p Rom 36    7+   5+  16+   1-  10+  4   174    864  
  3 Bajenaru, Dragos      6d Rom 36   12+  17+   1-   8+   4+  4   173    868  
  4 Kazuki, Hondo         6d Spa 35    8+   1-   9+   6+   3-  3   176    866  
  5 Pei, Zhao             6d Chi 35    6+   2-  13+  18+   1-  3   175    859  
  6 Mikami, Masaru        6d Spa 35    5-  12+  17+   4-  11+  3   171    864  
  7 Tanabe, Masahiro      3d Spa 35    2-   8-  14+  16+   9+  3   171    856  
  8 Cabré, Andreu         3d US  34    4-   7+  10+   3-  15-  2   174    854  
  9 Cabré, Dimas          2d Spa 34   15+  10+   4-  12+   7-  3   172    852  
 10 Bayle, Virgile        3d Fra 34   18+   9-   8-  13+   2-  2   171    858  
 11 Carles, Pau           3d Spa 34    1-  16-  20+  17+   6-  2   171    852  
 12 Urziceanu, Valentin   4d Rom 34    3-   6-  21+   9-  16+  2   171    850  
 13 Pons, Joan            2d Spa 34   19+  18+   5-  10-  17+  3   168    853  
 14 Cernuda, Nacho        2d Spa 34   21-  22+   7-  23+  18+  3   165    831  
 15 Wiesel, Nico          1d Spa 34    9-  27+  22+  19+   8+  4   163    835  
 16 Fernàndez, Francesc   2d Spa 33   22+  11+   2-   7-  12-  2   171    851  
 17 Sánchez, César        4d Spa 33   23+   3-   6-  11-  13-  1   171    846  
 18 Lin, Yuan Pan         3d Chi 33   10-  13-  19+   5-  14-  1   170    845  
 19 Nakamura, Reiko       2d Jap 33   13-  20+  18-  15-  24+  2   166    824  
 20 Matsumoto, Kiichi     1d Spa 33   24+  19-  11-  22+  23+  3   163    824  
 21 Sanford, Mani         1d Spa 33   14+  23+  12-  24-  25+  3   163    815  
 22 Shalajko, Yuri        2d Ucr 32   16-  14-  15-  20-  27+  1   164    821  
 23 Watanabe, Tsutomu     2d Spa 32   17-  21-  27+  14-  20-  1   163    821  
 24 Rodríguez, Enric      1k Spa 32   20-  25+  29+  21+  19-  3   160    798  
 25 García, David         2k Spa 31   26+  24-  28+  27+  21-  3   156    781  
 26 Barrasa, Dioni        2k Spa 31   25-  29-  31+  30+  28+  3   148    743  
 27 Junka, Maatsuro       1k Spa 30   28+  15-  23-  25-  22-  1   159    797  
 28 Triana, Carles        2k Spa 30   27-  30+  25-  29+  26-  2   151    758½ 
 29 Kazumasa, Tomoshiro   3k Spa 30   30+  26+  24-  28-  32+  3   150    740  
 30 Aguilar, Xavier       3k Spa 29   29-  28-  34+  26-  31+  2   145½   726½ 
 31 Bofill, Pau           4k Spa 28   34-  32+  26-  35+  30-  2   140½   697  
 32 Moretones, Toni       5k Spa 28   38+  31-  35+  34+  29-  3   135½   686½ 
 33 Guinart, Jordi        8k Spa 27   40+  39+  37+  36+  34+  5   128½   638  
 34 Catalina, Eduardo     5k Spa 26½  31+  --   30-  32-  33-  1   137    675  
 35 Nolla, Mario          6k Spa 26   43+  38+  32-  31-  37-  2   131    656  
 36 Hernando, Alberto     8k Spa 26   44+  41+  43+  33-  39+  4   125    627½ 
 37 Aguilar, Rafael       8k Spa 26   48+  43+  33-  42+  35+  4   125    626½ 
 38 Gené, Jordi           6k Spa 25   32-  35-  44+  39-  41-  1   128    638½ 
 39 Pons, Alex            8k Spa 25   47+  33-  40+  38+  36-  3   127    621½ 
 40 Barros, Isabel        7k Spa 25   33-  42-  39-  48+  43+  2   124    622½ 
 41 Mora, Darío           8k Spa 25   45+  36-  42-  46+  38+  3   124    613  
 42 Domínguez, David      9k Spa 25   49+  40+  41+  37-  45+  4   123    610  
 43 Moral, Agustí         6k Spa 24   35-  37-  36-  45-  40-  0   127    625  
 44 Monje, Jordi          8k Spa 24   36-  45+  38-  51+  46-  2   121    604  
 45 Moya, Moisés          8k Spa 24   41-  44-  53+  43+  42-  2   120    607  
 46 Fanlo, Andreu        10k Spa 24   52+  50+  49+  41-  44+  4   117    589  
 47 Corral, Marc Ignasi   8k Spa 24   39-  51-  50-  49+  48+  2   116    589  
 48 Cebrián, Toni         9k Spa 23   37-  56+  51+  40-  47-  2   117    588  
 49 Domínguez, Andrés     9k Spa 23   42-  53+  46-  47-  52+  2   117    581  
 50 Ortega, Josep Lluís   9k And 23   53-  46-  47+  52-  51+  2   114    572  
 51 Morales, Gregorio    10k Spa 22   56+  47+  48-  44-  50-  2   114    577  
 52 Triana, Aleix        11k Spa 22   46-  54+  55+  50+  49-  3   113    553  
 53 Matkovic, Jean Paul  10k Spa 22   50+  49-  45-  54-  56+  2   112    565  
 54 Bossom, Jordi        12k Spa 22   55+  52-  56+  53+  57+  4   105    534  
 55 Bochaca, Gemma       12k Spa 21   54-  57+  52-  58+  61+  3   100    502  
 56 Cànovas, Joan Carles 10k Spa 20   51-  48-  54-  57-  53-  0   109    548  
 57 Pugés, Pol           13k Spa 20   60+  55-  58+  56+  54-  3   100    495  
 58 Albiol, Rubén        14k Spa 19   61+  60+  57-  55-  62+  3    93    463  
 59 Corbella, Joan       14k Spa 19   68+  --   --   --   --   1    78    388  
 60 Guardiola, Gorka     13k Spa 18   57-  58-  61-  62-  64+  1    88    445  
 61 Cortés, Alberto      14k Spa 17   58-  62-  60+  63-  55-  1    91    443  
 62 Noguera, Jordi       17k Spa 17   67+  61+  63+  60+  58-  4    84    419  
 63 González, Alejandro  18k Méx 16   65+  64+  62-  61+  66+  4    78    396  
 64 Barros, Francisco    18k Spa 15   69+  63-  67+  65+  60-  3    77    365  
 65 Àlvarez, Pablo       18k Spa 15   63-  66+  68+  64-  70+  3    72    354  
 66 Matencio, Alex       19k Spa 14   70+  65-  69+  67+  63-  3    72    336  
 67 Nemoto, Nobushiro    17k Spa 14   62-  68+  64-  66-  71-  1    69    357  
 68 Angulo, Montse       17k Spa 14   59-  67-  65-  70-  72+  1    68    334  
 69 Marco, Pablo         19k Spa 14   64-  71+  66-  72+ free  3    58    319  
 70 Corbella, Pep        20k Spa 13   66-  72+  71+  68+  65-  3    59    324  
 71 Cassan, Adan         23k Spa  9   72-  69-  70- free  67+  2    56    298  
 72 Domínguez, Sònia     25k Spa  7   71+  70- free  69-  68-  2    56    297  


Sistema McMahon, barra a 3 dan.
5 rondes.