Barcelona 2002 Go Tournament

23 i 24 de Febrer de 2002
Casinet d'Hostafranchs

<-2001   Index   2003->

Pl. Name                 Str Co. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS
  1 Kim, Byung Min        8p Kor 21   11+  14+   2+   4+   5+  5    93    93
  2 Mérõ, Csaba           6d Hun 20    3+   5+   1-  12+   8+  4    96    75
  3 Kim, Hyo Jung         2p Kor 20    2-  13+   9+   6+   4+  4    93    73
  4 Kim, Hyon Jung        2p Kor 19    9+   6+   7+   1-   3-  3    97    56
  5 Sánchez, César        4d Spa 19   16+   2-  10+   7+   1-  3    95    54
  6 Palmers, Christian    3d Aus 19   15+   4-   8+   3-   9+  3    92    53
  7 Tanabe, Masahiro      4d Spa 19   13+   8+   4-   5-  10+  3    91    53
  8 Pons, Joan            3d Spa 18   10+   7-   6-  14+   2-  2    93    35
  9 Szabics, Gábor        5d Hun 18    4-  15+   3-  17+   6-  2    92    34
 10 Kushibe               3d Jap 18    8-  11+   5-  15+   7-  2    91    35
 11 Mikami, Masaru        6d Spa 18    1-  10-  14-  18+  13+  2    89    33
 12 Cernuda, Ignacio      1d Spa 18   20+  17+  13+   2-  15+  4    86    66
 13 Fernandez, Francesc   3d Spa 17    7-   3-  12-  16+  11-  1    92    17
 14 Carles, Pau           2d Spa 17   17+   1-  11+   8-  16-  2    91    35
 15 Kiyose, Takashi       3d Spa 17    6-   9-  16+  10-  12-  1    90    17
 16 Watanabe, Tsutomu     2d Spa 17    5-  25+  15-  13-  14+  2    84    31
 17 Shalajko, Yuriy       2d Ukr 17   14-  12-  19+   9-  20+  2    84    31
 18 Barrasa, Dionisio     2k Spa 16   19+  20+  26+  11-  24+  4    78    60
 19 Okita                 1k Jap 16   18-  22+  17-  23+  21+  3    78    45
 20 Asahara, Suguru       1d Jap 15   12-  18-  25+  21-  17-  1    80    14
 21 Martínez, Francisco   2k Spa 15   22-  24+  29+  20+  19-  3    74    43
 22 Boutet, Frédéric      2k Fra 15   21+  19-  23-  33+  25+  3    72    41
 23 Rodríguez, Enric      3k Spa 15   36+  29+  22+  19-  27+  4    69    53
 24 Dumermuth, Ursula     2k Swi 15   33+  21-  31+  29+  18-  3    69    38
 25 Triana, Carles        1k Spa 14   29+  16-  20-  27-  22-  1    74    13
 26 Tosseto, Daniel       3k Fra 14   34+  33+  18-  30-  29+  3    66    37
 27 Junka                 2k Spa 14   --   --   --   25+  23-  1    65    14
 28 Marmolejo, Eduard     3k Spa 14   --   --   33-  34+  30+  2    59    25
 29 Taniguchi             1k Jap 13   25-  23-  21-  24-  26-  0    73     0
 30 García, David         5k Spa 13   32+  35+  36+  26+  28-  4    64    50
 31 Plazas, Oriol         4k Spa 13   35+  36+  24-  32-  33+  3    63    35
 32 Fayolle, Pascal       4k Fra 13   30-  34-  35+  31+  36+  3    61    36
 33 Aguilar, Xavier       3k Spa 12   24-  26-  28+  22-  31-  1    71    14
 34 David, Jordi          4k Spa 12   26-  32+  39+  28-  --   2    61    23
 35 Simon, Manuel         4k Spa 12   31-  30-  32-  36+  38+  2    61    22
 36 Bofill, Pau           3k Spa 11   23-  31-  30-  35-  32-  0    66     0
 37 Puigsegur, Guy        7k Fra 11   38-  43+  40+  41+  39+  4    50    39
 38 Blanco, Juan          7k Spa 11   37+  42+  44+  39+  35-  4    50    38
 39 Moral, Agusti         6k Spa 10   41+  40+  34-  38-  37-  2    54    20
 40 Moretones, Toni       7k Spa 10   43+  39-  37-  42+  44+  3    47    26
 41 Nolla, Mario          6k Spa 10   39-  44-  42+  37-  43+  2    47    18
 42 Barros, Isabel        7k Spa  9   44+  38-  41-  40-  46+  2    47    16
 43 Gené, Jordi           7k Spa  9   40-  37-  48+  44+  41-  2    46    15
 44 Ortega, Josep Lluis   7k And  8   42-  41+  38-  43-  40-  1    49    10
 45 Clair, Yves          10k Fra  8   49+  46+  50+  47-  48+  4    36    28
 46 Monje, Jordi          8k Spa  8   50-  45-  51+  48+  42-  2    36    13
 47 Vilà, Ricard         10k Spa  8   48-  53+  49+  45+  51+  4    32    25
 48 Lamole, Laurent       9k Fra  7   47+  50+  43-  46-  45-  2    39    14
 49 Canovas, Joan Carles 10k Spa  7   45-  51+  47-  55+  50+  3    31    15
 50 Polak, Alain          9k Spa  6   46+  48-  45-  51-  49-  1    36     8
 51 Saves, Eric          10k Fra  6   53+  49-  46-  50+  47-  2    33    10
 52 Aguilar, Rafael      14k Spa  5   54+  56+  61+  53+  57+  5    15    15
 53 Bellmàs, Roser       11k Spa  4   51-  47-  55-  52-  58+  1    24     2
 54 Corbella, Joan       14k Spa  4   52-  60+  59+  56+  55+  4    15    10
 55 Gonzalez, Alejandro  15k Mex  3   60+  59+  53+  49-  54-  3    19     8
 56 Dominguez, David     16k Spa  3   58+  52-  57+  54-  61+  3    15     6
 57 Angulo, Montserrat   19k Spa  3   62+  58+  56-  61+  52-  3    12     4
 58 Delgado, Javier      17k Spa  2   56-  57-  62+  59+  53-  2    13     3
 59 Matencio, Àlex       22k Spa  2   61+  55-  54-  58- free  2    11     2
 60 Quereda, Eugenia     25k Spa  2   55-  54- free  --   --   1     8     1
 61 Yang, Jingjing       22k Spa  1   59-  62+  52-  57-  56-  1    14     1
 62 Pujol, David         20k And  1   57-  61-  58-  --   --   0     6     0


Sistema McMahon, barra a 3 dan.
5 rondes.