GP Barcelona 1999

13 i 14 de Febrer de 1999
Hotel Rancho Park, Castelldefels

<-1998   Index   2000->

Pl. Name                 Str Co. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS 
  1 Xian Ming, Kong       7d XI  23   12+   6+   4+  10+   3+  5   105   518  
  2 JuJo                  7d XI  22    8+   5-  13+   6+   7+  4   104   521  
  3 Yoshioka              7d JP  22   18+  11+   8+   5+   1-  4   104   519  
  4 Nai Wei, Rui          7d XI  22   10+  14+   1-  19+   5+  4   103   514  
  5 Kim                   7d KO  21   20+   2+   7+   3-   4-  3   106   511  
  6 Colmez, Pierre        5d FR  21   16+   1-  15+   2-  14+  3   105   507  
  7 Yoshida, Mika         7d JP  21    9+  15+   5-  11+   2-  3   104   514  
  8 Dickhut, Franz-Josef  6d DE  21    2-  16+   3-  12+  11+  3   104   511  
  9 Mikami, Masaru        6d ES  21    7-  13-  17+  15+  10+  3   101   507  
 10 Murakami              5d ES  20    4-  20+  18+   1-   9-  2   104   506  
 11 Yuasa, Shoichi        5d JP  20   13+   3-  21+   7-   8-  2   103   509  
 12 Sanchez Muņoz, Cesar  4d ES  20    1-  18-  16+   8-  19+  2   102   507  
 13 Siivola, Matti        5d FI  20   11-   9+   2-  14-  24+  2   102   501  
 14 Pons Semelis, Joan    3d ES  20   23+   4-  27+  13+   6-  3   100   500  
 15 Tomioka, Koki         4d JP  20   27+   7-   6-   9-  25+  2   100   498  
 16 Tanabe, Masahiro      4d ES  20    6-   8-  12-  35+  22+  2    98   494  
 17 Fernandez Estall, Fr  3d ES  20   19-  22+   9-  21+  18+  3    97   491  
 18 Garcia de la Banda,   4d ES  19    3-  12+  10-  25-  17-  1   101   498  
 19 Azuma, Shoji          2d JP  19   17+  30+  20+   4-  12-  3    99   489  
 20 Liesegang, Stefan     4d DE  19    5-  10-  19-  --   --   0    96   489  
 21 Sakamoto Masayoshi    2d JP  19   28+  24+  11-  17-  29+  3    95   477  
 22 Nakagawa, Masaaki     2d JP  19   25+  17-  28+  27+  16-  3    95   475  
 23 Miura, Seisa          3d JP  19   14-  27-  29+  24-  28+  2    93   474  
 24 Bando                 2d JP  19   33+  21-  30+  23+  13-  3    93   470  
 25 Borloz, Francois      2d CH  19   22-  40+  34+  18+  15-  3    91   473  
 26 Mayanagi Teiko        1d JP  19   29-  42+  33+  30+  27+  4    86½  447½ 
 27 Palmers, Christian M  3d AT  18   15-  23+  14-  22-  26-  1    97   474½ 
 28 Takashi, Kiyose       2d ES  18   21-  31+  22-  34+  23-  2    92   459½ 
 29 Carles Ramon, Pau     1d ES  18   26+  33+  23-  31+  21-  3    92   451  
 30 Watanabe, Tsutomu     2d ES  18   34+  19-  24-  26-  35+  2    91   455½ 
 31 Kobayashi Tsurue      1d JP  18   39+  28-  32+  29-  37+  3    87½  430  
 32 Mehat, Jean           1k FR  18   40+  39+  31-  42+  36+  4    83   419  
 33 Kira                  2d JP  17   24-  29-  26-  36-  40+  1    89   443½ 
 34 Asahara               2d JP  17   30-  37+  25-  28-  38-  1    89   436½ 
 35 Shiga Sachiko         1k JP  17   36+  38+  40+  16-  30-  3    88   441½ 
 36 Triana Vila, Carles   1k ES  17   35-  43+  38+  33+  32-  3    84   420  
 37 Baizini, Giacomo      1k IT  17   44+  34-  41+  40+  31-  3    82   413½ 
 38 Ibaņez Martin, Sergi  1k ES  17   43+  35-  36-  46+  34+  3    80½  412½ 
 39 Narita                1d JP  16½  31-  32-  --   --   --   0    81   395½ 
 40 Akimoto, Masahiko     2d JP  16   32-  25-  35-  37-  33-  0    88   433  
 41 Martin Garcia, Sergi  3k ES  16   52+  44+  37-  43+  46+  4    74½  377½ 
 42 Paar, Kurt            2k AT  15½  50+  26-  43+  32-  --   2    78½  384½ 
 43 Ueno, Shuichi         1k JP  15   38-  36-  42-  41-  47+  1    79½  389  
 44 Barrasa Cabello, Dio  2k ES  15   37-  41-  50+  51+  45-  2    74½  365½ 
 45 Tosseto, Daniel       4k FR  15   47-  55+  48+  50+  44+  4    68½  344½ 
 46 Gonzalez Carnicer, M  3k ES  14½  --   53+  47+  38-  41-  2    72   354  
 47 Simon Subiela, Manue  4k ES  14   45+  51+  46-  49+  43-  3    71½  355  
 48 Iglesias Campeny, Jo  4k ES  14   53-  56+  45-  52+  51+  3    66   337½ 
 49 Lamberet, Bruno       4k FR  14   51-  57+  52+  47-  53+  3    65   335½ 
 50 Tort, Oriol           3k ES  13½  42-  52+  44-  45-  --   1    70½  351  
 51 Nolla Fernandez, Fer  4k ES  13   49+  47-  53+  44-  48-  2    70   344½ 
 52 Ogura, Taka           3k JP  13   41-  50-  49-  48-  56+  1    69½  338  
 53 Fayolle, Pascal       4k FR  13   48+  46-  51-  55+  49-  2    67½  335  
 54 Cuervo, Alejo         7k ES  13   65+  64+  57+  56+  55+  5    54   293  
 55 Garcia Mosquera, Dav  5k ES  12   64+  45-  58+  53-  54-  2    62   303  
 56 Rodriguez Hergueta,   5k ES  12   58+  48-  62+  54-  52-  2    62   302½ 
 57 Moral Montlleo, Agus  6k ES  12   63+  49-  54-  65+  59+  3    57   278  
 58 Garcia Chicano, Mari  5k ES  12   56-  59+  55-  61-  62+  2    56   284  
 59 Nolla Fernandez, Mar  7k ES  11   60+  58-  64+  62+  57-  3    54   278  
 60 Blanco Montagut, Jua  7k ES  11   59-  62-  63+  64+  61+  3    51   267  
 61 Greppi Murcia, Anton  7k ES  11   62-  69+  65+  58+  60-  3    49   261  
 62 Valls Bofill, Sergi   7k ES  10   61+  60+  56-  59-  58-  2    57   272  
 63 Aguilar Pages, Xavie  7k ES  10   57-  65-  60-  66+  64+  2    50   260  
 64 Martin Pascual, Enri  6k ES   9   55-  54-  59-  60-  63-  0    57   271  
 65 Avanzini Roldan, Fer  7k ES   9   54-  63+  61-  57-  67-  1    55   249  
 66 Corral Baqués, Marc  10k ES   9   69+  67+  68+  63-  70+  4    40   204  
 67 Siivola, Sinikka     10k FI   9   68+  66-  71+  69+  65+  4    39   192  
 68 Canovas Mestres, Joa 10k ES   8   67-  70+  66-  71+ free  3    37   170  
 69 Martinez  Cruz, Fran  9k ES   7   66-  61-  70+  67-  71-  1    42   182  
 70 Prost, Karine        10k FR   6   71-  68-  69- free  66-  1    36   173  
 71 Julivert, Daniel     17k ES   3   70+ free  67-  68-  69+  3    18   172  

Sistema McMahon, barra a 4 dan.
5 rondes.