GP Barcelona 1997

22 i 23 de Febrer de 1997
Hotel Rancho Park, Castelldefels

<-1996   Index   1998->

 p name                cat club/c    P McM SOS P.Am. Results
-- ------------------- --- ------    - --- --- ----- ------------------
 1 Murakami             4d MAD/JP |  5  17 75  13/5   5+  7+  3+  2+  4+
 2 Mikami               6d MAD/JP |  4  16 75  -3/2  10+  4+  8+  1-  3+
 3 Tanabe               4d MAD/JP |  3  15 76   0/3   9+  8+  1-  5+  2-
 4 Vladimir Danek       6d PRH/CZ |  3  15 75 -10/0   6+  2- 15+  7+  1-
 5 Dimas Cabré          3d BCN/ES |  3  15 75   2/3   1-  6+ 10+  3-  7+
 6 François Mizessyn    4d MNT/FR |  3  15 72   0/3   4-  5- 11+  9+  8+
 7 César Sánchez        4d MAD/ES |  2  14 75  -8/2  12+  1-  9+  4-  5-
 8 Pierre Audouard      5d MSL/FR |  2  14 74 -12/1  11+  3-  2- 10+  6-
 9 Kubo Mitsuhiro       4d BCN/JP |  2  14 72  -9/2   3- 11+  7-  6- 12+
10 Christian Palmers    3d VIE/AT |  2  14 72  -4/2   2- 12+  5-  8- 15+
11 Enzo Pedrini         4d MLN/IT |  2  14 70 -11/0   8-  9-  6- 13+ 16+
12 Joan Pons            3d BCN/ES |  2  14 68  -8/2   7- 10- 16+ 15+  9-
13 Francesc Fernàndez   2d BCN/ES |  3  14 64  -3/2  16- 17+ 14+ 11- 18+
14 Thomas Chaboud       1d LYO/FR |  4  14 57   3/3  21+ 18+ 13- 22+ 17+
15 Gilles Raynal        2d CLF/FR |  2  13 68  -2/2  17+ 16+  4- 12- 10-
16 Takashi Kiyose       2d MAD/JP |  2  13 67  -5/2  13+ 15- 12- 17+ 11-
17 Watanabe             2d PAR/JP |  1  12 64 -16/1  15- 13- 21+ 16- 14-
18 Carles Triana        1k BCN/ES |  2  11 57  -8/1  22- 14- 25+ 21+ 13-
19 Pau Bofill           3k BCN/ES |  4  11 49   6/4  20- 24+ 26+ 25+ 21+
20 Dioni Barrasa        3k BCN/ES |  4  11 49   3/4  19+ 25- 22+ 24+ 26+
21 Narita               1d BCN/JP |  0  10 58 -24/0  14- 22- 17- 18- 19-
22 David Delsol         3k CLF/FR |  3  10 55   6/3  18+ 21+ 20- 14- 25+
23 Marc Fonquernie      4k TLS/FR |  4  10 40   3/4  30- 31+ 32+ 29+ 27+
24 Oriol Plazas         3k BCN/ES |  3  10 38  -7/1  es+ 19- 30+ 20- 29+
25 Oriol Tort           3k BCN/ES |  2   9 49  -7/2  35+ 20+ 18- 19- 22-
26 Manuel Simón         4k BCN/ES |  3   9 45   0/3  31+ 32+ 19- 30+ 20-
27 Dominique Lamorelle  4k CLF/FR |  3   9 40  -5/2  29- 33+ 31+ 32+ 23-
28 Bruno Lamberet       4k TLS/FR |  3   9 36  -5/2  32- 29- 33+ 35+ 30+
29 Marc Gonzàlez        5k SBD/ES |  3   8 44   4/3  27+ 28+ 35+ 23- 24-
30 Roman Fortunato      4k PAR/FR |  2   8 44  -7/2  23+ 35+ 24- 26- 28-
31 Joan LL. Iglesias    4k RIE/ES |  2   8 41 -10/1  26- 23- 27- 36+ 32+
32 Denis Puaud          4k TLS/FR |  1   7 45 -14/1  28+ 26- 23- 27- 31-
33 Daniel Tosetto       6k PGN/FR |  3   7 35   3/3  36+ 27- 28- 38+ 35+
34 David Garcia         7k SBD/ES |  4   7 25   5/4  38- 42+ 39+ 40+ 36+
35 Fukushima            4k BCN/JP |  0   6 41 -22/0  25- 30- 29- 28- 33-
36 Agustí Moral         6k BCN/ES |  2   6 32  -9/2  33- 39+ 38+ 31- 34-
37 Màrius Garcia        8k BCN/ES |  4   6 21   4/4  42- 43+ 45+ 39+ 38+
38 Xavier Aguilar       7k OLT/ES |  2   5 31  -6/2  34+ 40+ 36- 33- 37-
39 Antonio Greppi       7k MAD/ES |  2   5 28  -8/2  40+ 36- 34- 37- 42+
40 Assun Triana         6k PRE/ES |  1   5 26 -21/0  39- 38- 42+ 34- 41-
41 Joan C. Cànovas     15k BCN/ES |  5   5 14  15/5  51+ 50+ 52+ 45+ 40+
42 Sergi Valls          8k BCN/ES |  2   4 27  -5/2  37+ 34- 40- 43+ 39-
43 J.L. "Dani" Argudo   9k MAD/ES |  3   4 19  -2/3  45+ 37- 46+ 42- 47+
44 J. Nicolas Denarie  10k LYO/FR |  4   4 11   3/3  50+ 45- es+ 48+ 46+
45 Henri Cros           9k PGN/FR |  2   3 21 -10/2  43- 44+ 37- 41- 52+
46 Hans Aiguabella     11k BCN/ES |  3   3 14  -1/3  54+ 47+ 43- 52+ 44-
47 Marc Ignasi         11k BCN/ES |  3   3 12  -3/2  48+ 46- 51+ es+ 43-
48 Richard Hitier      11k TLS/FR |  3   3 11  -2/3  47- 54+ 55+ 44- 51+
49 Jordi David         18k BCN/ES |  3   3  7   2/3  es- 53+ 50+ 51- 55+
50 Guy Puigségur       10k PGN/FR |  2   2 15  -8/2  44- 41- 49- 54+ 53+
51 Aleix Triana        12k BCN/FR |  2   2 14 -10/1  41- xx+ 47- 49+ 48-
52 Mario Nolla         12k MAD/ES |  2   2 14  -7/2  53+ 55+ 41- 46- 45-
53 Juan Blanco         12k MAD/ES |  2   2  9  -8/2  52- 49- 54+ 55+ 50-
54 Carine Prost        12k TLS/FR |  1   1 10 -16/0  46- 48- 53- 50- es+
55 Roser Bellmàs       12k BCN/ES |  1   1 10 -16/0  xx+ 52- 48- 53- 49-
PRH Praha                   MAD Madrid (8)
VIE Viena                   BCN Barcelona
LYO Lyon                    SBD Sabadell
CLF Clermont-Ferrand        RIE Riells
PAR Paris                   OLT Olot
TLS Toulouse                PRE Premià
PGN Perpignan               MLN Milano
MSL Marseille               MNT Montélimar

Sistema McMahon, barra a 3 dan.
5 rondes.