Barcelona 1994
<-1993
Index
1995->
pos nom cat club pt mcm somm resultats
--- ------------------------- --- ------ --- --- ---- -------------------
1 Watanabe 2D Bcn/JP 4 10 43 3- 9+ 10+ 8+ 2+
2 Mikami 6D Mad/JP 4 10 42 9+ 14+ 3+ 4+ 1-
3 Francesc Fernàndez 2D Bcn/ES 3 9 46 1+ 4- 2- 5+ 8+
4 Joan Pons 2D Bcn/ES 3 9 42 14+ 3+ 8+ 2- 5-
5 César Sànchez 2D Bcn/ES 3 9 42 8- 12+ 6+ 3- 4+
6 Tanabe 4D Mad/JP 3 9 40 12+ 8- 5- 9+ 10+
7 Ito 2D Bcn/JP 3 9 5 ..- ..+ 16+ ..- ..+
8 Nam 2D KR 2 8 46 5+ 6+ 4- 1- 3-
9 Kim 3D KR 2 8 43 2- 1- 14+ 6- 11+
10 Monique Berreby 1K FR 3 8 39 15+ 13+ 1- 12+ 6-
11 Bernard 2K FR 4 8 34 13+ 15+ 12+ 14+ 9-
12 Dimas Cabré 1D Bcn/ES 1 7 40 6- 5- 11- 10- 14+
13 Xavi Escalona 2K Bcn/ES 3 7 31 11- 10- 15+ 16+ 17+
14 Kiyose 1D Mad/JP 0 6 42 4- 2- 9- 11- 12-
15 Carles Triana 2K Bcn/ES 2 6 32 10- 11- 13- 17+ 16+
16 Jordi Salvat 3K Bcn/ES 2 5 30 17+ 20+ 7- 13- 15-
17 Oriol Tort 4K Bcn/ES 2 4 24 16- 26+ 20+ 15- 13-
18 Oriol Plazas 8K Bcn/ES 4 4 18 25+ 21+ 23- 19+ 20+
19 Pablo Ruíz 5K Bcn/ES 3 4 16 21- 23+ 26+ 18- 24+
20 Pau Bofill 4K Bcn/ES 2 4 15 26+ 16- 17- ..+ 18-
21 George Fernandez 5K 3 4 14 19+ 18- 22+ ..- 27+
22 Marc Gonzàlez 17K Bcn/ES 4 4 11 27+ 28+ 21- 30+ 23+
23 Lluís París 11K Bcn/ES 3 3 15 24+ 19- 18+ ..+ 22-
24 Sergi Valls 11K Bcn/ES 3 3 12 23- 25+ 30+ 27+ 19-
25 Marina Ranchal 8K Bcn/ES 3 3 11 18- 24- 29+ 28+ 30+
26 Jean Filippi 4K FR 0 2 14 20- 17- 19- ..- 28-
27 Roger Busquets 15K Bcn/ES 2 2 13 22- 30+ 28+ 24- 21-
28 Eliseo González 15K Mad/ES 2 2 11 30+ 22- 27- 25- 26+
29 Manuel Simón 6K Bcn/ES 2 2 3 ..- ..+ 25- ..- ..+
30 Roser Bellmàs 15K Bcn/ES 0 0 14 28- 27- 24- 22- 25-
Sistema McMahon, barra a 1 dan.
5 rondes.