GP Barcelona 1989

28 i 29 de Febrer de 1989
Ajuntament de Gràcia

<-1988   Index   1990->

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS
  1 Sánchez, César        3k Bar  5    9+  23+  22+   4-   2+  26+  5    20    15
  2 Kiyose                1d Mad  5   18+  17+  16+  19+   1-   6+  5    18    13
  3 Pardo, Ramon         11k Bar  5   24+   8+   7-  13+  11+  25+  5    17    13
  4 Miyashita             3k Mad  5   19+  22+  18+   1+  26-  23+  5    15    12
  5 Voyé, Jöel            5k Tol  5   21+  10+   9-  23+   7+  27+  5    15    11
  6 Tanabe                3d Mad  5   29+  16+  17+  18+  28+   2-  5    14½    9½
  7 Salvat, Jordi         7k Bar  4   13-  20+   3+  14+   5-  12+  4    22    14
  8 Portabella, Lluís    13k Bar  4   14+   3-  25+  11+  13-  24+  4    17     9
  9 Bofill, Pau           4k Bar  4    1-  19+   5+  27+  23+  10-  4    17     8
    Lorente, Teresa       5k Mad  4   27+   5-  12-  20+  21+   9+  4    17     8
    Gené, Jordi          17k Bar  4   25+  24+  14+   8-   3-  13+  4    17     8
 12 Moral, Agustí         7k Bar  4   20+  13+  10+  21-  27+   7-  4    15     9
 13 Jover, Josep Albert   7k Bar  3    7+  12-  24+   3-   8+  11-  3    22     9
 14 Gleiyse, Valéry      13k Tol  3    8-  25+  11-   7-  24+  20+  3    16     4
 15 Mikami                6d Mad  4½  --   --   --   16+  17+  28+  3     6     6
 16 Pons, Joan            2d Bar  2   17+   6-   2-  15-  18-  19+  2    20½    4
    Antolínez, Miguel An  1d Bil  2   16-   2-   6-  22+  15-  18+  2    20½    4
 18 Fernandez, Francesc   1k Bar  2    2-  29+   4-   6-  16+  17-  2    20½    3½
 19 Trepat, Albert        2k Bar  2    4-   9-  29+   2-  22+  16-  2    19½    3½
 20 Tort, Oriol           6k Bar  2   12-   7-  21+  10- free  14-  2    18     3
 21 Nakamura              5k Mad  2    5-  27+  20-  12+  10-  22-  2    17     4
 22 Triana, Carles        3k Bar  2   23+   4-   1-  17-  19-  21+  2    17     3
 23 Rodríguez, Marisa     3k Mad  1   22-   1-  27+   5-   9-   4-  1    21     0
 24 Lanord, Yves         10k Tol  1    3-  11-  13-  25+  14-   8-  1    20     1
 25 Bellmàs, Roser       20k Bar  1   11-  14-   8-  24- free   3-  1    17     0
 26 Ibañez, Adela         3k Val  3   --   --   --   --    4+   1-  1    10     5
 27 Puaud, Denis          4k Tol  0   10-  21-  23-   9-  12-   5-  0    20     0
 28 Watanabe              2d Bar  2   --   --   --   --    6-  15-  0     9½    0
 29 Matsumoto             2d Mad  1½   6-  18-  19-  --   --   --   0     9     0
Sistema suís, amb handicap.
6 rondes.