Barcelona 1986

1 i 2 de Febrer de 1986
Centre Cívic La Sedeta

<-1985   Index   1987->

 p name                cat club/c   P
-- ------------------- --- ------   -
 1 Carles Castañeda     7k Bcn/ES   5
 2 Marina Ranchal      11k Bcn/ES   5
 3 Jaume Planas         4k Bcn/ES   4
 4 Alberto Amador       2d Val/ES   4
 5 Joan Pons            2k Bcn/ES   4
 6 Richard Whitehead    7k Bcn/US   4
 7 Francesc Fernandez   5k Bcn/ES   4
 8 Javier Rodríguez     1k Mad/ES   4
 9 Masumura             2k Mad/ES   4
10 Takashi              2k Mad/JP   3
11 Glòria              17k Bcn/ES   3
12 Pau Bofill          17k Bcn/ES   3
13 Lluís Portabella    15k Bcn/ES   3
14 Francisco García     2d Mad/ES   3
15 François Mizessin    1d     FR   3
16 Agustí Moral         9k Bcn/ES   3
17 Ignasi Alegre        8k Bcn/ES   3
18 Albert Trepat        3k Bcn/ES   3
19 Carles Triana        4k Bcn/ES   2
20 Assumpta Triana      6k Bcn/ES   2
21 Mikami               6d Mad/JP   2
22 Alfonso Martínez     7k Mad/ES   2
23 Cesar Sanchez       17k Bcn/ES   2
24 Toya                 8k Mad/JP   2
25 Beatriz Martínez     8k Mad/ES   1
26 Álvaro Martínez      5k Mad/ES   1
27 Tanabe               2d Mad/JP   1

Sistema suís, amb handicap.
6 rondes.